Availability: 9 in stock
Newparts SKU
268019
Weight
5.18 lbs
Dimensions (L x W x H)
21.299 x 3.346 x 2.756 in
Manufacturer Part #
310 237
Brand
Sachs
Position
Front
Manufacturer
Sachs
MPN
310 237
Features
California Proposition 65 Required: Y California Proposition 65 Text: WARNING: Cancer and Reproductive Harm
Cross Reference Numbers
310237
Part Type
Suspension Shock Absorber
Fitment
Fitment Type
Vehicle Specific
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Standard, Vendor #AT-574, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-570 |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 176.0, Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 165.0, Wheelbase: 162.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, I-Beam Suspension |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 141.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels; Single Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-574; Vendor #AT-576, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-573; Vendor #AT-575, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-572; Vendor #AT-577, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Single Rear Wheels, Dual Rear Wheels, Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Dual Rear Wheels, Single Rear Wheels, Vendor #AT-575; Vendor #AT-578, Vendor:MOTORCRAFT |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL (7.3 V8 DIESEL) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL (5.4 V8 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT (6.8 V10 GAS) | Wheelbase: 172.0, Wheelbase: 158.0, Wheelbase: 156.0, Wheelbase: 142.0, Wheelbase: 137.0, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-574, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-573, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-572, Notes: Design Version: Twin-tube Design, Vendor:MOTORCRAFT, Vendor #AT-571, Notes: Design Version: Twin-tube Design |
