Availability: 9 in stock
Newparts SKU
2960681
Weight
3.08 lbs
Dimensions (L x W x H)
60.0293 x 13.7379 x 34.9543 in
Manufacturer Part #
68054772AB
Brand
Mopar
Position
Rear
Manufacturer
Mopar
MPN
68054772AB
Part Type
Back Glass
Fitment
Fitment Type
Vehicle Specific
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ram | 1500 | Sport (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Power Wagon (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 CNG) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 1500 | HFE (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 CNG) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, VIN: 2, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie (3.6 V6 FLEX) | VIN: G, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 1500 | HFE (3.0 V6 DIESEL) | VIN: M, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 GAS) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT (5.7 V8 CNG) | VIN: T, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn (6.7 L6 DIESEL) | VIN: L, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT (6.4 V8 GAS) | VIN: J, Notes: Width= 14.190 inches, Height= 5.370 inches, Length= 15.190 inches, Back Glass,/ / [GFE], [GAC] AND/OR [GA9] |
There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.