Home › Fuel & Air › Fuel Delivery › Bosch 69435 – Electric Fuel Pump (In-Line)
Fuel Delivery

Bosch 69435 – Electric Fuel Pump (In-Line)

Original price was: $25.18.Current price is: $7.55.

Availability: 5 in stock

🚚 Free Shipping over $59
✓ Premium Quality
🔒 Secure Payments
↻ Money Back Guarantee
SKU: BIRAC761641
CATEGORY: Fuel Delivery
Description
    • Newparts SKU

      244093

    • Weight

      1.9048 lbs

    • Dimensions (L x W x H)

      8.3465 x 2.9528 x 3.1496 in

    • Manufacturer Part #

      69435

  • Brand

    Bosch

  • Position

    In-Line

  • Manufacturer

    Bosch

  • MPN

    69435

  • Features

    Adapter Type: N/A Connector Gender: Male Connector Shape: Screw Electric Or Mechanical: Electric Electrical: Yes Filter Included: No Fuel Delivery Type: Fuel Injection Fuel Sending Unit Included: No Fuel Tank Pressure Sensor Included: No Fuel Type: Gas Gasket Or Seal Included: No Gasket Or Seal Included: No Gasket Or Seal Material: N/A Grade Type (Premium): Premium Hose Length (Fuel Pump): 0 ft In Tank Or External: External In-Line Pump: Y Inlet Count: 1 Inlet Outside Diameter: 15 Inlet Type: Support Internal Or External: External Lock Ring Included: No Mounting Hardware Included: Yes Negative Ground: No New Or Remanufactured: New Nozzle Shut Off Valve Included: No Nozzle Type: Fixed Outlet Outside Diameter: 12 Outlet Quantity: 1 Outlet Type: M12x1.5 Package Contents: 1 Electric Fuel Pump Power Source: Battery Prop 65 Warning Label Required?: No Pump Design: Electric Pump Only Or Module: Pump Only Regulator Included: No Seal And Lock Ring Included: No Self Priming: Yes Static Ground Terminal: No Strainer Included: No Strainer Used With Pump: No Suction Pipe Included: No Terminal Gender: Male Terminal Quantity: 2 Terminal Type: Blade Universal: No Voltage: 12 Wire Harness Included: No Wiring Harness Included: No

  • OE Part Numbers

    0020919701

  • Part Type

    Electric Fuel Pump

  • Fitment

    • Fitment Type

      Vehicle Specific

Year Make Model Submodel Notes
1994 Mercedes-Benz C220 Base (2.2 L4 GAS) Notes: Universal Type
1994 Mercedes-Benz SL600 Base (6.0 V12 GAS) Notes: Universal Type
1994 Mercedes-Benz E420 Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1994 Mercedes-Benz E500 Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1994 Mercedes-Benz SL320 Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1995 Mercedes-Benz C220 Base (2.2 L4 GAS) Notes: Universal Type
1995 Mercedes-Benz E320 Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1996 Mercedes-Benz C220 Base (2.2 L4 GAS) Notes: Universal Type
1996 Audi Cabriolet Base (2.8 V6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300CE Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300TE Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300TE 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 870048
1993 Mercedes-Benz 190E 2.6 (2.6 L6 GAS)
1993 Mercedes-Benz 300E Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300E 2.8 (2.8 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300E 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 600SEC Base (6.0 V12 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 600SEL Base (6.0 V12 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 300SL Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 600SL Base (6.0 V12 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 400E Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 500E Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1993 Mercedes-Benz 500SL Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 870048
1991 Mercedes-Benz 190E 2.6 (2.6 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300CE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300SL Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 500SL Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300TE 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300TE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300E 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1991 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 870048
1992 Mercedes-Benz 190E 2.6 (2.6 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300CE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300SE Base (3.2 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 600SEL Base (6.0 V12 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300SL Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 400E Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 500E Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 500SL Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300TE 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300TE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300E 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1992 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300CE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300SL Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 500SL Base (5.0 V8 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300TE 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300TE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300E 4Matic (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1990 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1997 Audi Cabriolet Base (2.8 V6 GAS) Notes: Universal Type
1998 Audi Cabriolet Base (2.8 V6 GAS) Notes: Universal Type
1987 Mercedes-Benz 260E Base (2.6 L6 GAS) Notes: Early Production
1987 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1987 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1987 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1987 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Early Production
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 282120
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 282120
1988 Mercedes-Benz 260E Base (2.6 L6 GAS) Notes: Early Production
1988 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1988 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1988 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1988 Mercedes-Benz 300TE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1988 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Early Production
1988 Mercedes-Benz 300CE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1988 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS)
1989 Mercedes-Benz 260E Base (2.6 L6 GAS) Notes: Early Production
1989 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1989 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1989 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1989 Mercedes-Benz 300TE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1989 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1989 Mercedes-Benz 300CE Base (3.0 L6 GAS) Notes: Universal Type
1979 Mercedes-Benz 280CE Base (2.8 L6 GAS)
1979 Mercedes-Benz 280E Base (2.8 L6 GAS)
1979 Mercedes-Benz 280SE Base (2.8 L6 GAS)
1979 Mercedes-Benz 450SEL 6.9 (6.8 V8 GAS) Notes: Universal Type
1980 Mercedes-Benz 280CE Base (2.8 L6 GAS)
1980 Mercedes-Benz 280E Base (2.8 L6 GAS)
1980 Mercedes-Benz 280SE Base (2.8 L6 GAS)
1981 Mercedes-Benz 280CE Base (2.8 L6 GAS)
1981 Mercedes-Benz 280E Base (2.8 L6 GAS)
1977 Mercedes-Benz 450SEL 6.9 (6.8 V8 GAS)
1978 Mercedes-Benz 450SEL 6.9 (6.8 V8 GAS) Notes: Universal Type
1986 Mercedes-Benz 420SEL Base (4.2 V8 GAS) Notes: Universal Type
1986 Mercedes-Benz 560SEC Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1986 Mercedes-Benz 560SEL Base (5.6 V8 GAS) Notes: Universal Type
1986 Mercedes-Benz 300E Base (3.0 L6 GAS) Notes: Early Production
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 282120, Notes: From Chassis # 132824
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 (2.3 L4 GAS) Notes: To Chassis # 282120, Notes: From Chassis # 132824

There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.

Product Information

Scroll to Top