Availability: 6 in stock
Newparts SKU
1723046
Weight
0.22 lbs
Dimensions (L x W x H)
4 x 4 x 4 in
Manufacturer Part #
PT2796
Brand
ACDelco
Manufacturer
ACDelco
MPN
PT2796
Features
Color: Black Gender: Male Shape: Square Terminal Gender: Female Terminal Quantity: 2 Terminal Type: Blade Pin Wire Quantity: 2
Part Type
Speaker Connector
Fitment
Fitment Type
Vehicle Specific
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LTZ (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Pontiac | G6 | Base (2.4 L4 GAS) | VIN: B, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Pontiac | Solstice | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LS Panel (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LT Panel (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Pontiac | G5 | Base (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Pontiac | G5 | GT (2.4 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Pontiac | G6 | Base (2.4 L4 GAS) | VIN: B, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Pontiac | Solstice | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Saturn | Sky | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: GRAY TIP, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Limited (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Isuzu | Ascender | LS (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LS (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LT (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | North Face (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | GMC | Envoy | SLE (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | GMC | Envoy | SLT (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | GMC | Envoy XL | SLE (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | GMC | Envoy XL | SLT (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Oldsmobile | Bravada | Base (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Isuzu | Ascender | LS (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Isuzu | Ascender | S (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL Plus (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | LS (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | LT (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | GMC | Envoy XL | SLE (4.2 L6 GAS) | |
| 2005 | Isuzu | Ascender | LS (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Saab | 9-7x | Linear (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Buick | Rainier | CXL (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus (4.2 L6 GAS) | Engine: LL8, VIN: S, Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | LS (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | LT (4.2 L6 GAS) | Notes: BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | Verano | Premium (2.0 L4 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | Verano | Base (2.4 L4 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | Verano | Convenience (2.4 L4 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | Verano | Leather (2.4 L4 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Leather (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Premium (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Leather (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Premium (3.6 V6 FLEX) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Premium (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ (3.6 V6 GAS) | Notes: SI ELEC CODE: Q6F, CAMSHAFT POSITION ACTUATOR SOLENOID VALVE – INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | HHR | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LS Panel (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LT Panel (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Pontiac | G6 | Base (2.4 L4 GAS) | VIN: B, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Pontiac | Solstice | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Saturn | Sky | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: GRAY TIP, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel (2.0 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Pontiac | G5 | GT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base (2.4 L4 GAS) | VIN: B, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Saturn | Sky | Base (2.4 L4 GAS) | Notes: GRAY TIP, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LT (2.4 L4 FLEX) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LS (2.2 L4 FLEX) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel (2.2 L4 FLEX) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LT (2.2 L4 FLEX) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 1, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 1, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 1, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 0, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 0, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ (2.4 L4 GAS) | Engine: LE5, Engine: LE9, VIN: 0, VIN: U, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base (2.4 L4 GAS) | VIN: B, Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT (2.2 L4 GAS) | Notes: INTAKE, BLACK, 2-WAY FEMALE)(W/LEADS |
There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.