Home › Fuel & Air › Emission › ACDelco 19418810 – Manifold Absolute Pressure Sensor (Outlet)
Emission

ACDelco 19418810 – Manifold Absolute Pressure Sensor (Outlet)

Original price was: $16.48.Current price is: $4.94.

Availability: 10 in stock

🚚 Free Shipping over $59
✓ Premium Quality
🔒 Secure Payments
↻ Money Back Guarantee
SKU: BIRAC713423
CATEGORY: Emission
Description
    • Newparts SKU

      4883399

    • Weight

      0.18 lbs

    • Dimensions (L x W x H)

      9.99 x 9.99 x 9.99 in

    • Manufacturer Part #

      19418810

  • Brand

    ACDelco

  • Position

    Outlet

  • Manufacturer

    ACDelco

  • MPN

    19418810

  • Part Type

    Manifold Absolute Pressure Sensor

  • Fitment

    • Fitment Type

      Vehicle Specific

Year Make Model Submodel Notes
2007 Cadillac XLR V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2007 Cadillac STS V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2007 Chevrolet Cobalt SS (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2007 Saturn Ion Red Line (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2007 Pontiac Grand Prix Base (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2007 Pontiac Grand Prix GT (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2009 Cadillac XLR V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2009 Cadillac STS V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2008 Cadillac XLR V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2008 Cadillac STS V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2006 Cadillac XLR V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2006 Cadillac STS V (4.4 V8 GAS) VIN: D
2006 Chevrolet Cobalt SS (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2006 Saturn Ion Red Line (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2006 Pontiac Grand Prix Base (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2006 Pontiac Grand Prix GT (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2005 Chevrolet Cobalt SS (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2005 Chevrolet Impala Base (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Chevrolet Impala LS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Chevrolet Impala Police (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Chevrolet Impala SS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Chevrolet Monte Carlo LT (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Chevrolet Monte Carlo SS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Saturn Ion Red Line (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2005 Pontiac Grand Prix Base (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2005 Pontiac Grand Prix GT (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2005 Pontiac Grand Prix GTP (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2005 Buick Park Avenue Base (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2005 Buick Park Avenue Ultra (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Saturn Ion Red Line (2.0 L4 GAS) Engine: LSJ, VIN: P
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD WT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 3500 LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 3500 LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Silverado 3500 WT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Chevrolet Impala Base (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Chevrolet Impala LS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Chevrolet Impala Police (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Chevrolet Impala SS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Chevrolet Monte Carlo SS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 GMC Sierra 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 2500 HD SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 2500 HD SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 2500 HD WT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 3500 SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 3500 SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 GMC Sierra 3500 WT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2004 Buick Park Avenue Base (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Buick Park Avenue Ultra (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Buick Regal GS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Buick Regal LS (3.8 V6 GAS) Engine: L67, VIN: 1
2004 Pontiac Grand Prix GT1 (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2004 Pontiac Grand Prix GT2 (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2004 Pontiac Grand Prix GTP (3.8 V6 GAS) Engine: L32, VIN: 4
2002 GMC Sierra 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 2500 HD SL (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 2500 HD SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 2500 HD SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 3500 SL (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 3500 SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 GMC Sierra 3500 SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 3500 LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2002 Chevrolet Silverado 3500 LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 2500 HD SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 2500 HD SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 2500 HD WT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 3500 SLE (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 GMC Sierra 3500 SLT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 3500 Base (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 3500 LS (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1
2003 Chevrolet Silverado 3500 LT (6.6 V8 DIESEL) Engine: LB7, VIN: 1

Product Information

Scroll to Top