Home › Brakes › Brake Pads › Bosch BE1293H – Disc Brake Pad Set (Front)
Brake Pads

Bosch BE1293H – Disc Brake Pad Set (Front)

Original price was: $15.81.Current price is: $4.74.

Availability: 8 in stock

🚚 Free Shipping over $59
✓ Premium Quality
🔒 Secure Payments
↻ Money Back Guarantee
SKU: BIRAC713222
CATEGORY: Brake Pads
Description
    • Newparts SKU

      238767

    • Weight

      4.0631 lbs

    • Dimensions (L x W x H)

      8.4646 x 4.0157 x 3.5039 in

    • Manufacturer Part #

      BE1293H

  • Brand

    Bosch

  • Position

    Front

  • Manufacturer

    Bosch

  • MPN

    BE1293H

  • Features

    Abutment Clips Included: Yes Accessories: N Brake Lubricant Included: Yes FMSI Number: D1293 Friction Material Attachment: Bonded Friction Material Composition: Ceramic Front or Rear Brakes: Front Grade Type: Regular Inner Pad Friction Material Thickness: 17.6 Mounting Hardware Included: Yes New Or Remanufactured: New Outer Pad Friction Material Thickness: 17.6 Pad Quantity: 4 Pad Shims Included: Yes Pad Wear Sensor Included: No Private Brand?: No Prop 65 Potential Effects: Cancer Prop 65 Warning Label Required?: Yes Prop 65 Warning Text: This product can expose you to chemicals including antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to Slotted: Yes

  • OE Part Numbers

    0446506070, 0446506110, 0446506140, 0446533440, 0446533471, 0446506080, 0446506130, 0446507010, 0446533450, 04465YZZEG, 0446506100, 0446506131, 0446507020, 0446533470

  • Cross Reference Numbers

    17-1293, 171293, BC1293, 16-1293, 161293, ZD1293, NXT-1293, NXT1293, PC 1293, PC1293, ACT1222A, P83117N, SBC1293, 301.12930, 30112930, ASP1222A, 105.12930, 10512930, 1310-1293-00, 1310129300, BP1293MS, 103.12930, 10312930, 1551-1293-00, 1551129300, 355034321, CFC1293, 1311-1293-00, 1311129300, EHT1222H, QC1293, AD1293, MGD1222CH, 22-0882-0, 2208820, 605764, 305.12930, 30512930, 308.12930, 30812930, 170789, 355012401, 24350.175.2, 243501752

  • Part Type

    Disc Brake Pad Set

  • Fitment

    • Fitment Type

      Vehicle Specific

Year Make Model Submodel Notes
2008 Toyota Camry CE (2.4 L4 GAS)
2008 Toyota Camry Hybrid (2.4 L4 FHEV)
2008 Toyota Camry LE (2.4 L4 GAS)
2008 Toyota Camry SE (2.4 L4 GAS)
2008 Toyota Camry XLE (2.4 L4 GAS)
2008 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2008 Toyota Avalon Touring (3.5 V6 GAS)
2008 Toyota Avalon XL (3.5 V6 GAS)
2008 Toyota Avalon XLS (3.5 V6 GAS)
2008 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2011 Toyota Camry Hybrid (2.4 L4 FHEV)
2011 Toyota Camry Base (2.5 L4 GAS)
2011 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2011 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2011 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2011 Toyota Avalon Base (3.5 V6 GAS)
2011 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2011 Toyota Avalon XLS (3.5 V6 GAS)
2011 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2009 Toyota Camry Base (2.4 L4 GAS)
2009 Toyota Camry Hybrid (2.4 L4 FHEV)
2009 Toyota Camry LE (2.4 L4 GAS)
2009 Toyota Camry SE (2.4 L4 GAS)
2009 Toyota Camry XLE (2.4 L4 GAS)
2009 Toyota Camry LE (3.5 V6 GAS)
2009 Toyota Camry SE (3.5 V6 GAS)
2009 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Camry Hybrid (2.4 L4 FHEV)
2010 Toyota Camry Base (2.5 L4 GAS)
2010 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2010 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2010 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2010 Toyota Camry LE (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Camry SE (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Avalon XL (3.5 V6 GAS)
2010 Toyota Avalon XLS (3.5 V6 GAS)
2010 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2007 Toyota Camry CE (2.4 L4 GAS) Notes: with Spreadfingers on Pad Spring.
2007 Toyota Camry Hybrid (2.4 L4 FHEV) Notes: with Spreadfingers on Pad Spring.
2007 Toyota Camry LE (2.4 L4 GAS) Notes: with Spreadfingers on Pad Spring.
2007 Toyota Camry SE (2.4 L4 GAS) Notes: with Spreadfingers on Pad Spring.
2007 Toyota Camry XLE (2.4 L4 GAS) Notes: with Spreadfingers on Pad Spring.
2007 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2015 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2015 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2015 Toyota Camry XSE (2.5 L4 GAS)
2015 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Camry XSE (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Avalon XLE (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Avalon XLE Premium (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Avalon XLE Touring (3.5 V6 GAS)
2015 Toyota Avalon XLE Touring SE (3.5 V6 GAS)
2015 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2012 Toyota Camry L (2.5 L4 GAS)
2012 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2012 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2012 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2012 Toyota Camry SE (3.5 V6 GAS)
2012 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2012 Toyota Avalon Base (3.5 V6 GAS)
2012 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2012 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2016 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2016 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2016 Toyota Camry Special Edition (2.5 L4 GAS)
2016 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2016 Toyota Camry XSE (2.5 L4 GAS)
2016 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2016 Toyota Avalon Touring (3.5 V6 GAS)
2016 Toyota Avalon XLE (3.5 V6 GAS)
2016 Toyota Avalon XLE Plus (3.5 V6 GAS)
2016 Toyota Avalon XLE Premium (3.5 V6 GAS)
2016 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2013 Toyota Camry L (2.5 L4 GAS)
2013 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2013 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2013 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2013 Toyota Avalon Limited (3.5 V6 GAS)
2013 Toyota Avalon XLE (3.5 V6 GAS)
2013 Toyota Avalon XLE Premium (3.5 V6 GAS)
2013 Toyota Avalon XLE Touring (3.5 V6 GAS)
2013 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)
2014 Toyota Camry L (2.5 L4 GAS)
2014 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2014 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2014 Toyota Camry SE Sport (2.5 L4 GAS)
2014 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2014 Toyota Camry SE (3.5 V6 GAS)
2014 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2017 Toyota Camry LE (2.5 L4 GAS)
2017 Toyota Camry SE (2.5 L4 GAS)
2017 Toyota Camry XLE (2.5 L4 GAS)
2017 Toyota Camry XSE (2.5 L4 GAS)
2017 Toyota Camry XLE (3.5 V6 GAS)
2017 Toyota Camry XSE (3.5 V6 GAS)
2017 Lexus ES350 Base (3.5 V6 GAS)

There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.

Product Information

Scroll to Top