Home › Drivetrain & Clutch › Driveline And Axles › ACDelco S1382 – Differential Pinion Bearing (Outer)
Driveline And Axles

ACDelco S1382 – Differential Pinion Bearing (Outer)

Original price was: $21.19.Current price is: $6.36.

Availability: 9 in stock

🚚 Free Shipping over $59
✓ Premium Quality
🔒 Secure Payments
↻ Money Back Guarantee
SKU: BIRAC738223
CATEGORY: Driveline And Axles
Description
    • Newparts SKU

      1655207

    • Weight

      0.98 lbs

    • Dimensions (L x W x H)

      4.09 x 4.06 x 2.06 in

    • Manufacturer Part #

      S1382

  • Brand

    ACDelco

  • Position

    Outer

  • Manufacturer

    ACDelco

  • MPN

    S1382

  • Features

    Bearing Type: Tapered Roller

  • Part Type

    Differential Pinion Bearing

  • Fitment

    • Fitment Type

      Vehicle Specific

Year Make Model Submodel Notes
2008 Hummer H3 Adventure (3.7 L5 GAS) Notes: W/RR AXLE BROADCAST CODE DC6, DC7, DC8, DC9)(FOR 1ST DES SEE 09413427, CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 2nd Design
2008 Hummer H3 Alpha (5.3 V8 GAS) Notes: W/RR AXLE BROADCAST CODE DC6, DC7, DC8, DC9)(FOR 1ST DES SEE 09413427, CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 2nd Design
2008 Hummer H3 Base (3.7 L5 GAS) Notes: W/RR AXLE BROADCAST CODE DC6, DC7, DC8, DC9)(FOR 1ST DES SEE 09413427, CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 2nd Design
2008 Hummer H3 Luxury (3.7 L5 GAS) Notes: W/RR AXLE BROADCAST CODE DC6, DC7, DC8, DC9)(FOR 1ST DES SEE 09413427, CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 2nd Design
2008 Hummer H3 X (3.7 L5 GAS) Notes: W/RR AXLE BROADCAST CODE DC6, DC7, DC8, DC9)(FOR 1ST DES SEE 09413427, CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 2nd Design
2009 Hummer H3 Adventure (3.7 L5 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3 Alpha (5.3 V8 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3 Base (3.7 L5 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3 Championship Series (5.3 V8 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3 Luxury (3.7 L5 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3 X (3.7 L5 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3T Alpha (5.3 V8 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Hummer H3T Base (3.7 L5 GAS) Notes: OFF ROAD SUSP PKG(ZM6), CHAS PKG(Z85), CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Avalanche LS (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Avalanche LT (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Avalanche LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Avalanche LTZ (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Avalanche LTZ (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Colorado LT (5.3 V8 GAS) Engine: LH8, VIN: L, Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 Chevrolet Colorado LT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 Chevrolet Colorado LT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 Chevrolet Colorado WT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 Chevrolet Colorado WT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 Chevrolet Express 1500 Base (4.3 V6 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 Chevrolet Express 1500 Base (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 Chevrolet Express 1500 LS (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 Chevrolet Express 1500 LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 Chevrolet Suburban 1500 LS (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Suburban 1500 LT (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Suburban 1500 LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe Hybrid (6.0 V8 FHEV) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe LS (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe LS (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe LTZ (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe LTZ (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Tahoe PPV (5.3 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid (6.0 V8 FHEV) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LS (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT (4.3 V6 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Cadillac Escalade Base (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Cadillac Escalade Hybrid (6.0 V8 FHEV) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 Cadillac Escalade Platinum (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 Denali (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 Hybrid (6.0 V8 FHEV) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SL (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLE (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLE (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLE (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLT (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 SLT (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 WT (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 WT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Sierra 1500 WT (4.3 V6 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Canyon SLE (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon SLE (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon SLE (5.3 V8 GAS) Engine: LH8, VIN: L, Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon SLT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon SLT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon SLT (5.3 V8 GAS) Engine: LH8, VIN: L, Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon WT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Canyon WT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2009 GMC Yukon Denali (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon Hybrid (6.0 V8 FHEV) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon SLE (4.8 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon SLE (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon SLT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon XL 1500 Denali (6.2 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon XL 1500 SLE (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon XL 1500 SLE (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon XL 1500 SLT (6.0 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Yukon XL 1500 SLT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA
2009 GMC Savana 1500 Base (4.3 V6 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 GMC Savana 1500 Base (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 GMC Savana 1500 LS (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2009 GMC Savana 1500 LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2010 Chevrolet Colorado LT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2010 Chevrolet Colorado LT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Engine: LH9, VIN: P
2010 Chevrolet Colorado LT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2010 Chevrolet Colorado WT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2010 Chevrolet Colorado WT (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5)
2010 Chevrolet Express 1500 Base (5.3 V8 FLEX) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),3.42R(GU6)
2010 Chevrolet Express 1500 Base (4.3 V6 GAS)
2010 GMC Canyon SLE (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Engine: LH9, VIN: P
2010 GMC Canyon SLE (2.9 L4 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6)
2010 GMC Canyon SLE (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6)
2010 GMC Canyon SLT (5.3 V8 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.73R(GT4),’OFF ROAD’ CHAS PKG(Z71), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6), Engine: LH9, VIN: P
2010 GMC Canyon SLT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6)
2010 GMC Canyon WT (3.7 L5 GAS) Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 4.10R(GT5), Notes: CONTAINS 1 CONE AAM# 40048060 AND 1 CUP AAM# 40048058, 8.5/8.625 DIA, 3.42R(GU6)

There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.

Product Information

Scroll to Top